Sorteados Guarujá - AGOSTO/24
4 PESSOAS FÉRIAS | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
10827 | Nacional | 12 a 19 |
4 PESSOAS FINAL DE SEMANA | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
15969 | Campinas | 23 a 26 | ||
15876 | Guarulhos | 9 a 12 | ||
16013 | Leste Paulista | 30 a 2 | ||
6 PESSOAS FÉRIAS | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
7837 | Regional Bx. Mogiana | 13 a 20 | ||
6 PESSOAS FINAL DE SEMANA | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
4683 | Bauru | 9 a 12 | ||
10983 | AP Seguros | 30 a 2 | ||
8 PESSOAS FÉRIAS | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
13885 | Franca | 2 a 9 |
8 PESSOAS FINAL DE SEMANA | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
16039 | Ibitinga | 28 a 1 |
Sorteados Serra Negra - AGOSTO/24
4 PESSOAS FINAL DE SEMANA | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
16041 | Nacional | 2 a 5 | ||
15734 | Sorocaba | 23 a 26 | ||
15440 | Central de Bens | 2 a 5 | ||
10852 | São Roque | 16 a 19 | ||
15921 | Regional Bx. Mogiana | 16 a 19 | ||
2657 | Nacional | 2 a 5 | ||
15969 | Campinas | 16 a 19 | ||
13931 | Campinas | 9 a 12 | ||
5425 | S.B.O. / Americana | 23 a 26 | ||
16064 | Guarulhos | 9 a 12 |
4 PESSOAS FÉRIAS | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
10827 | Nacional | 1 a 8 | ||
16032 | Santos | 12 a 19 |
8 PESSOAS FINAL DE SEMANA | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
4234 | Nacional | 16 a 19 | ||
15950 | Campinas | 16 a 19 | ||
14038 | Guarulhos | 9 a 12 | ||
12405 | AP Seguros | 23 a 26 | ||
9371 | Nacional | 2 a 5 | ||
13840 | FESP | 9 a 12 | ||
14535 | Leste Paulista | 2 a 5 | ||
14070 | Santos | 9 a 12 | ||
8642 | Piracicaba | 23 a 26 | ||
5425 | S.B.O. / Americana | 16 a 19 | ||
13216 | AP Guarulhos | 23 a 26 | ||
14327 | Campinas | 2 a 5 | ||
10647 | Campinas | 30 a 2 | ||
12447 | Campinas | 30 a 2 | ||
3440 | Nacional | 30 a 2 |
Sorteados Itanhaém - AGOSTO/24
8 PESSOAS FINAL DE SEMANA | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
16043 | Nacional | 2 a 5 | ||
4 PESSOAS FÉRIAS | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
6168 | Leste Paulista | 2 a 9 | ||
10698 | Araraquara | 12 a 19 | ||
4 PESSOAS FINAL DE SEMANA | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
14802 | AP Seguros | 16 a 19 | ||
Lista de Espera - Guarujá - AGOSTO/24
4 PESSOAS FÉRIAS | ||||
N.º | COOPERATIVA | DATA | ||
7837 | Regional Bx. Mogiana | 12 a 19 | ||
10698 | Araraquara | 12 a 19 | ||
13921 | FESP | 12 a 19 | ||
Lista de Espera - Serra Negra - AGOSTO/24
4 PESSOAS FINAL DE SEMANA | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
14802 | AP Seguros | 16 a 19 |
8 PESSOAS FINAL DE SEMANA | ||||
N.º INSCRIÇÃO | COOPERATIVA | DATA | ||
5236 | Nacional | 30 a 2 |